<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>第一理财博客</title>
	<atom:link href="http://cnblog.firstrade.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cnblog.firstrade.com/blog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 19:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>第一理财推出全新升级的各种交易策略期权链</title>
		<link>http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=220</link>
		<comments>http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[第一理财]]></category>
		<category><![CDATA[Firstrade]]></category>
		<category><![CDATA[option]]></category>
		<category><![CDATA[期权]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[由於期权交易的日益普及，第一理财近日对新平台的期权链做出重大升级，使得交易期权更加快速方便。最新升级的期权链支持高阶期权链，现在您只需点击几下鼠标，就可以快速送出vertical spreads丶calendar spreads和straddles等各式期权策略交易订单。 新的期权链已与网站下方的多功能交易面板（QuickBar）集成在一起。期权链可快速从多功能交易面板（QuickBar）中弹出，并可以点击隐藏。投资者可以通过多功能交易面板（QuickBar）下期权基本订单，享受到真正的无缝交易体验。对於更高阶的复式期权，系统会自动由多功能交易面板（QuickBar）转入订单页面，并帮您计算debit或credit值。 随着新期权链和第一理财新平台的整合，我们会继续致力於为客户提供持续的升级，提高用户的交易经验。在未来几个月内，将会有更多令人期待的创新产品推出！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>由於期权交易的日益普及，第一理财近日对新平台的期权链做出重大升级，使得交易期权更加快速方便。最新升级的期权链支持高阶期权链，现在您只需点击几下鼠标，就可以快速送出vertical spreads丶calendar spreads和straddles等各式期权策略交易订单。</p>
<p>新的期权链已与网站下方的多功能交易面板（QuickBar）集成在一起。期权链可快速从多功能交易面板（QuickBar）中弹出，并可以点击隐藏。投资者可以通过多功能交易面板（QuickBar）下期权基本订单，享受到真正的无缝交易体验。对於更高阶的复式期权，系统会自动由多功能交易面板（QuickBar）转入订单页面，并帮您计算debit或credit值。</p>
<p>随着新期权链和第一理财新平台的整合，我们会继续致力於为客户提供持续的升级，提高用户的交易经验。在未来几个月内，将会有更多令人期待的创新产品推出！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cnblog.firstrade.com/blog/?feed=rss2&#038;p=220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国股市道指周四重挫500点，新金融危机来了？</title>
		<link>http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=210</link>
		<comments>http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 20:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[股市风云]]></category>
		<category><![CDATA[美国股市]]></category>
		<category><![CDATA[道琼斯指数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[本周四，极度的恐惧弥漫着整个美国道琼斯市场，因投资者似乎对全球决策者重振全球经济和避免欧洲债务危机的能力丧失了信心，道指大泄512点，成为自2008年金融危机以来，最黑暗的一天。 道琼斯指数整个交易日不断走低，到收盘时刚刚脱离盘中低点。该指数收盘跌512.76点，至11383.68点，跌幅4.31%，回吐了今年以来的全部涨幅。 标准普尔500指数跌60.27点，至1200.07点，跌幅4.78%。纳斯达克综合指数跌136.68点，至2556.39点，跌幅5.08%。 自5月份触及盘中高点以来，道指最近几周已累计下跌超过10%，正式步入回调区间。本交易日该股指创下自2008年12月1日以来的最大单日跌幅。 与此同时，纳斯达克综合指数也陷入回调区间。 近几个交易日，经济和政治动荡让全球投资者备受打击。在美国，市场起初为美国政府可能出现违约而感到担心，现在又开始担忧美国疲软的经济前景。一系列数据表明，经济的复苏步伐正在放缓。投资者目前正等待定于周五公布的非农就业数据。 在欧洲，领导人正在试图抑制债务危机的蔓延，但困难重重。有关债务问题将波及至意大利和西班牙的担忧日益升温，导致欧洲股市走低、外围国家借贷成本飙升。 道琼斯指数所有成份股均下挫，因大盘普遍遭到抛售。标准普尔全部类股下跌，只有三只成分股上涨。美国铝业公司(Alcoa)是跌势最惨的蓝筹股，跌幅达9.3%；其次是美国银行(Bank of America)，跌幅为7.4%。 在担忧经济放缓的同时，投资者也在关注海外市场的两大政策动向，但这两个因素并没有缓解他们的担忧。欧洲央行(European Central Bank)重新启动了两项危机应对措施，以阻止欧元区主权债务问题蔓延至意大利和西班牙。日本则对汇市实施了干预措施，以抑制日圆的涨势。 黑暗之中总会有一线的曙光。在周四道琼斯的闭市铃声响过之后，保险巨头AIG宣布，第二季度的营业收入达到12.8亿，比分析家预测的数字只是稍少一些。而COSTCO则 公告上月的销售额上升10%，LTD的销售额也上升了6%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本周四，极度的恐惧弥漫着整个美国道琼斯市场，因投资者似乎对全球决策者重振全球经济和避免欧洲债务危机的能力丧失了信心，道指大泄512点，成为自2008年金融危机以来，最黑暗的一天。</p>
<p>道琼斯指数整个交易日不断走低，到收盘时刚刚脱离盘中低点。该指数收盘跌512.76点，至11383.68点，跌幅4.31%，回吐了今年以来的全部涨幅。</p>
<p>标准普尔500指数跌60.27点，至1200.07点，跌幅4.78%。纳斯达克综合指数跌136.68点，至2556.39点，跌幅5.08%。</p>
<p>自5月份触及盘中高点以来，道指最近几周已累计下跌超过10%，正式步入回调区间。本交易日该股指创下自2008年12月1日以来的最大单日跌幅。</p>
<p>与此同时，纳斯达克综合指数也陷入回调区间。</p>
<p>近几个交易日，经济和政治动荡让全球投资者备受打击。在美国，市场起初为美国政府可能出现违约而感到担心，现在又开始担忧美国疲软的经济前景。一系列数据表明，经济的复苏步伐正在放缓。投资者目前正等待定于周五公布的非农就业数据。</p>
<p>在欧洲，领导人正在试图抑制债务危机的蔓延，但困难重重。有关债务问题将波及至意大利和西班牙的担忧日益升温，导致欧洲股市走低、外围国家借贷成本飙升。</p>
<p>道琼斯指数所有成份股均下挫，因大盘普遍遭到抛售。标准普尔全部类股下跌，只有三只成分股上涨。美国铝业公司(Alcoa)是跌势最惨的蓝筹股，跌幅达9.3%；其次是美国银行(Bank of America)，跌幅为7.4%。</p>
<p>在担忧经济放缓的同时，投资者也在关注海外市场的两大政策动向，但这两个因素并没有缓解他们的担忧。欧洲央行(European Central Bank)重新启动了两项危机应对措施，以阻止欧元区主权债务问题蔓延至意大利和西班牙。日本则对汇市实施了干预措施，以抑制日圆的涨势。</p>
<p>黑暗之中总会有一线的曙光。在周四道琼斯的闭市铃声响过之后，保险巨头AIG宣布，第二季度的营业收入达到12.8亿，比分析家预测的数字只是稍少一些。而COSTCO则 公告上月的销售额上升10%，LTD的销售额也上升了6%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cnblog.firstrade.com/blog/?feed=rss2&#038;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第一理财与世界日报合作举办2011年财经专家座谈高峰会</title>
		<link>http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=207</link>
		<comments>http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=207#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 17:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[第一理财]]></category>
		<category><![CDATA[Firstrade]]></category>
		<category><![CDATA[高峰会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[第一理财 及 世界日报 联合巨献&#8211; 合作邀请多位美国具代表性的华人财经学者专家，解说分析当前经济情势， 提供因应策略参考，洞察2011金融市场, 掌握投资理财策略。 活动日期: 7月9日 （星期六） 活动时间: 2:00 PM ~ 4:00 PM 活动地点: 美国纽约法拉盛喜来登大酒楼2楼 若您无法亲临此座谈会，可以透过网路收看即时转拨。请於活动时间前往Livestream频道收看！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第一理财 及 世界日报 联合巨献&#8211; 合作邀请多位美国具代表性的华人财经学者专家，解说分析当前经济情势， 提供因应策略参考，洞察2011金融市场, 掌握投资理财策略。</p>
<p>活动日期: 7月9日 （星期六）<br />
活动时间: 2:00 PM ~ 4:00 PM<br />
活动地点: 美国纽约法拉盛喜来登大酒楼2楼</p>
<p><strong>若您无法亲临此座谈会，可以透过网路收看即时转拨。请於活动时间前往<a title="Livestream频道" href="http://www.firstrade.com/content/zh-cn/community/livestream" target="_blank">Livestream频道</a>收看！</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cnblog.firstrade.com/blog/?feed=rss2&#038;p=207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全新设计的订单现况页面上线了 ！</title>
		<link>http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=202</link>
		<comments>http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 17:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[第一理财]]></category>
		<category><![CDATA[订单现况]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[为了提供给您最快捷、最简单的方法来检查自己的订单状态和修改现有的订单，我们重新设计了我们的订单现况页面以提供更完善的排序及编辑功能。 现在，您可以在同一个页面上编辑或取消现有的订单，而无需离开页面。新界面也将在变更订单页面提供一个实时报价，这样用户就可以轻松地比较其订单以及当前市场上的价格。现在赶快登入您的账户感受一下这个全新功能吧！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>为了提供给您最快捷、最简单的方法来检查自己的订单状态和修改现有的订单，我们重新设计了我们的订单现况页面以提供更完善的排序及编辑功能。</p>
<p>现在，您可以在同一个页面上编辑或取消现有的订单，而无需离开页面。新界面也将在变更订单页面提供一个实时报价，这样用户就可以轻松地比较其订单以及当前市场上的价格。现在赶快登入您的账户感受一下这个全新功能吧！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cnblog.firstrade.com/blog/?feed=rss2&#038;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社交媒体上市潮令美国投行大赚一笔</title>
		<link>http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=198</link>
		<comments>http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 21:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[股市风云]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[社交媒体上市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[尽管华尔街还在辩论社交网站LinkedIn（LinkedIn Corp.）公开上市首日疯涨的股价是否合理，但担任此次IPO承销商的美国最大几家投资银行已经准备好利用社交媒体公司首波上市狂潮大赚一笔了。 据金融服务咨询公司Freeman &#38; Co.透露，此次在线职业和社交服务提供商LinkedIn共计发行780万份股票，摩根士丹利（Morgan Stanley）、美银美林（Bank of America Merrill Lynch）和摩根大通（J.P. Morgan Chase &#38; Co.）三家投行将瓜分总计2,100万至2,400万美元的承销费。 Freeman估计，作为主承销商的摩根士丹利能从此次继谷歌（Google Inc.）之后全美最大的IPO交易中获取700万至1,000万美元的收入。美国银行和摩根大通投资银行部各自可分得300万至500万美元的收入。 尽管上述预估的承销收入不太可能改变各家投行股票承销业务的格局，但这些数字凸显了华尔街从一批未来准备上市的社交网络公司的IPO大单获利的能力。通常投行抽取的新股承销费为募集资金规模的6%至7%。 高盛集团已经帮助社交媒体巨头Facebook私下募集了10亿美元的资金，这也引发了市场对二者在未来IPO时再度合作的猜测。但这也面临潜在的 障碍：高盛改变了原定计划，只向其非美国客户定向配售了Facebook的股份。高盛表示媒体对这宗交易的密集关注有可能导致其违反美国证券法。 尽管存在这些小问题，但预计高盛和摩根士丹利将在今年晚些时候牵头在线团购公司Groupon Inc.的首次公开募股。另外，摩根士丹利也将牵头Pandora Media Inc.计划中的IPO。今年2月提交的备案文件显示，这家互联网广播公司正寻求募集1亿美元的资金。 毫无疑问，备受欢迎的微博服务提供商Twitter Inc.有朝一日也将公开上市。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>尽管华尔街还在辩论社交网站LinkedIn（LinkedIn Corp.）公开上市首日疯涨的股价是否合理，但担任此次IPO承销商的美国最大几家投资银行已经准备好利用社交媒体公司首波上市狂潮大赚一笔了。</p>
<p>据金融服务咨询公司Freeman &amp;  Co.透露，此次在线职业和社交服务提供商LinkedIn共计发行780万份股票，摩根士丹利（Morgan Stanley）、美银美林（Bank  of America Merrill Lynch）和摩根大通（J.P. Morgan Chase &amp;  Co.）三家投行将瓜分总计2,100万至2,400万美元的承销费。</p>
<p>Freeman估计，作为主承销商的摩根士丹利能从此次继谷歌（Google Inc.）之后全美最大的IPO交易中获取700万至1,000万美元的收入。美国银行和摩根大通投资银行部各自可分得300万至500万美元的收入。</p>
<p>尽管上述预估的承销收入不太可能改变各家投行股票承销业务的格局，但这些数字凸显了华尔街从一批未来准备上市的社交网络公司的IPO大单获利的能力。通常投行抽取的新股承销费为募集资金规模的6%至7%。</p>
<p>高盛集团已经帮助社交媒体巨头Facebook私下募集了10亿美元的资金，这也引发了市场对二者在未来IPO时再度合作的猜测。但这也面临潜在的 障碍：高盛改变了原定计划，只向其非美国客户定向配售了Facebook的股份。高盛表示媒体对这宗交易的密集关注有可能导致其违反美国证券法。</p>
<p>尽管存在这些小问题，但预计高盛和摩根士丹利将在今年晚些时候牵头在线团购公司Groupon  Inc.的首次公开募股。另外，摩根士丹利也将牵头Pandora Media  Inc.计划中的IPO。今年2月提交的备案文件显示，这家互联网广播公司正寻求募集1亿美元的资金。</p>
<p>毫无疑问，备受欢迎的微博服务提供商Twitter Inc.有朝一日也将公开上市。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cnblog.firstrade.com/blog/?feed=rss2&#038;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国互联网公司掀起美国上市高潮,泡沫将要破灭？</title>
		<link>http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=195</link>
		<comments>http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=195#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 16:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[股市风云]]></category>
		<category><![CDATA[中国概念股]]></category>
		<category><![CDATA[赴美上市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[最近几个月中国互联网公司掀起了一波赴美上市的高潮。其间造就了不少富豪，也引发网企泡沫的忧虑。中国互联网公司海外上市潮经历2000年前后第一代门户的上市，2004年后第二波的网游企业上市，如今站在第三波上市浪潮前的，是以社交网站和电子商务领衔，视频网站、婚恋网站、安全软件等公司。 5月或将成为中国互联网公司集体海外上市月。人人网、网秦已于5月4日、5日赴美上市。世纪佳缘、凤凰网、土豆网、淘米网、迅雷、麦优网分别将于5月11日、12日以及5月的中下旬在美国上市。美国《华尔街日报》5月6日名为《中国公司赴美上市的泡沫将要破灭？》的报导称，中国公司赴美上市的盛景突然看起来有些摇摇欲坠。此前被誉为“中国版 Facebook”的社交网站运营商人人公司（Renren）美国上市首日大涨后的第2天即大跌，令华尔街人士怀疑今后市场对中国企业赴美IPO的兴趣几何。 此外，美国证券交易委员会（SEC）官员日前争相表达对许多中国企业反向并购（借壳）的担忧，总会计师克罗克（James Kroeker）指有些这样的公司似存在重大会计缺陷，甚至可以称得上是欺诈。会计缺陷被认为是中国赴美上市公司的普遍问题。据《华尔街日报》报导，被誉为“中国版 Facebook”的社交网站运营商人人公司（Renren）在周三（5月4日）美国上市首日大涨大涨29%，但次日却大跌15%，触动了美国证券交易委员会的“卖空断路开关”。会计缺陷被认为是中国上市公司的普遍问题。美国证券交易委员会（SEC）普遍对中国企业忧心忡忡。周四（5月5日），在纽约市财政会议上，该委员会的官员们表达了对许多中国企业反向并购的担忧。美国证券交易委员会总会计师克罗克（James Kroeker）在这次会上指出，有些反向并购的公司好像存在重大会计缺陷，甚至可以称得上是欺诈；这些公司已披露了“令人不安的信息”，如审计师无法确认现金或应收账款，有时还会被指控伪造文件。 根据美国证券交易委员会去年的一项调查，自2011年3月以来，超过24家中国在美上市企业都披露了会计问题或审计问题。去年年底以来，已经有中外媒体报导，美国证券交易委员会已开始调查中国在美350多家借壳上市企业财务造假问题，一些被曝光造假企业面临美国相关法规的制裁。一些中国上市企业或出于恐惧，开始主动谋求退市。 2010年11月10日至12月9日，中国上市公司绿诺被发现上报给中国税务部门的2009年财务数据比在美国公布的数据低94.2%，因为财务造假行为，被美国纳斯达公司勒令退市。同年10月，有“中国电子商务第一股”之称的麦考林在纳斯达克上市不久，就被指控报告虚假、信息披露有误，受到美国律师连环诉讼，股价随之暴跌，缩水近六成。在纽约证券交易所上市，从事化肥制造和暖房经营的中国绿色农业公司（China Green Agriculture, CGA）被揭露，该公司在提交给美国证交会的材料中称其2008年的营业收入为2,300万美元，但在中国西安申报的纳税材料中营业额不到800万美元。此前，美国《巴伦周刊》报导的数据揭示，近年来已有350多家中国企业通过反向收购（借壳）在美上市，这些企业总市值最高时超过500亿美元，但这类股票的总市值已缩水至200亿美元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近几个月中国互联网公司掀起了一波赴美上市的高潮。其间造就了不少富豪，也引发网企泡沫的忧虑。中国互联网公司海外上市潮经历2000年前后第一代门户的上市，2004年后第二波的网游企业上市，如今站在第三波上市浪潮前的，是以社交网站和电子商务领衔，视频网站、婚恋网站、安全软件等公司。</p>
<p>5月或将成为中国互联网公司集体海外上市月。人人网、网秦已于5月4日、5日赴美上市。世纪佳缘、凤凰网、土豆网、淘米网、迅雷、麦优网分别将于5月11日、12日以及5月的中下旬在美国上市。美国《华尔街日报》5月6日名为《中国公司赴美上市的泡沫将要破灭？》的报导称，中国公司赴美上市的盛景突然看起来有些摇摇欲坠。此前被誉为“中国版 Facebook”的社交网站运营商人人公司（Renren）美国上市首日大涨后的第2天即大跌，令华尔街人士怀疑今后市场对中国企业赴美IPO的兴趣几何。</p>
<p>此外，美国证券交易委员会（SEC）官员日前争相表达对许多中国企业反向并购（借壳）的担忧，总会计师克罗克（James Kroeker）指有些这样的公司似存在重大会计缺陷，甚至可以称得上是欺诈。会计缺陷被认为是中国赴美上市公司的普遍问题。据《华尔街日报》报导，被誉为“中国版 Facebook”的社交网站运营商人人公司（Renren）在周三（5月4日）美国上市首日大涨大涨29%，但次日却大跌15%，触动了美国证券交易委员会的“卖空断路开关”。会计缺陷被认为是中国上市公司的普遍问题。美国证券交易委员会（SEC）普遍对中国企业忧心忡忡。周四（5月5日），在纽约市财政会议上，该委员会的官员们表达了对许多中国企业反向并购的担忧。美国证券交易委员会总会计师克罗克（James Kroeker）在这次会上指出，有些反向并购的公司好像存在重大会计缺陷，甚至可以称得上是欺诈；这些公司已披露了“令人不安的信息”，如审计师无法确认现金或应收账款，有时还会被指控伪造文件。</p>
<p>根据美国证券交易委员会去年的一项调查，自2011年3月以来，超过24家中国在美上市企业都披露了会计问题或审计问题。去年年底以来，已经有中外媒体报导，美国证券交易委员会已开始调查中国在美350多家借壳上市企业财务造假问题，一些被曝光造假企业面临美国相关法规的制裁。一些中国上市企业或出于恐惧，开始主动谋求退市。</p>
<p>2010年11月10日至12月9日，中国上市公司绿诺被发现上报给中国税务部门的2009年财务数据比在美国公布的数据低94.2%，因为财务造假行为，被美国纳斯达公司勒令退市。同年10月，有“中国电子商务第一股”之称的麦考林在纳斯达克上市不久，就被指控报告虚假、信息披露有误，受到美国律师连环诉讼，股价随之暴跌，缩水近六成。在纽约证券交易所上市，从事化肥制造和暖房经营的中国绿色农业公司（China Green Agriculture, CGA）被揭露，该公司在提交给美国证交会的材料中称其2008年的营业收入为2,300万美元，但在中国西安申报的纳税材料中营业额不到800万美元。此前，美国《巴伦周刊》报导的数据揭示，近年来已有350多家中国企业通过反向收购（借壳）在美上市，这些企业总市值最高时超过500亿美元，但这类股票的总市值已缩水至200亿美元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cnblog.firstrade.com/blog/?feed=rss2&#038;p=195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第一理财推出十支免佣金ETFs交易所交易基金！</title>
		<link>http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=187</link>
		<comments>http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=187#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 18:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[第一理财]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[为提供客户更多元的服务与优惠，第一理财在此隆重推出全新优惠，免佣金交易十支ETF交易所交易基金！第一理财所提供的十只免佣金ETF的交易所交易基金为您建立多元化的投资组合提供了更便捷的方式。您现在可以不需要交付佣金来买卖这十只ETF交易所交易基金。 该十只基金提供了一系列广泛的选择，包括了本土，海外，大中小型股，商品基金，长短期债券以及新兴市场等类型。请点击此处获取基金列表并寻找最适合您的基金。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>为提供客户更多元的服务与优惠，第一理财在此隆重推出全新优惠，免佣金交易十支ETF交易所交易基金！第一理财所提供的十只免佣金ETF的交易所交易基金为您建立多元化的投资组合提供了更便捷的方式。您现在可以不需要交付佣金来买卖这十只ETF交易所交易基金。</p>
<p>该十只基金提供了一系列广泛的选择，包括了本土，海外，大中小型股，商品基金，长短期债券以及新兴市场等类型。请点击<a href="http://www.firstrade.com/content/zh-cn/freeetfs">此处</a>获取基金列表并寻找最适合您的基金。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cnblog.firstrade.com/blog/?feed=rss2&#038;p=187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国多层次的股票市场&#8212;OTCBB</title>
		<link>http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=185</link>
		<comments>http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 21:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[财务规划]]></category>
		<category><![CDATA[OTCBB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[最近比较关注OTCBB板，因为近年来很多中国大陆企业通过OTCBB来借壳上市，现在来简单讲讲OTCBB市场。 美国股票市场分多种层次，全国市场有纽约股票交易所(NYSE)、纳斯达克(NASDAQ)、美国证券交易所(AMEX)和柜台交易板(OTCBB)。 实际申请IPO比规定要严格得多，申请NASDAQ首发上市IPO也有很大失败的风险。 所以有许多已经符合IPO标准的企业宁愿选择先通过OTCBB借壳上市，再申请转到NASDAQ。OTCBB市场和NYSE、AMEX、NASDAQ都是 美国全国性的交易市场，一样受美国SEC监管。它的交易管理方法与NASDAQ基本一致，均是做市商制度、电子系统交易。由于OTCBB的特点，其被称为 NASDAQ或其他交易市场的预备学校，每年都有一批企业经过在OTCBB市场的培育，成熟壮大后，转向NASDAQ甚至NYSE市场。据OTCBB资料 介绍，2002年全年，共有131家企业从OTCBB毕业，转入NSADAQ，AMEX，NYSE市场。 有人误认为（OTC）就是非正式的市场，实际上，凡采用电子系统进行报价交易的无形市场都属OTC交易市场，仅仅是交易形式区别于固定、有形的交易场所。纳斯达克（NASDAQ）毋庸置疑的是美国的主板市场之一，但它也属于OTC市场。OTCBB交易品种很多,包括证券、认股权证、基金单位、美国存托凭证（ADRs）等。OTCBB自1990年6月开始运作，受美国证交会SEC监管 ，交易的证券超过3400个，做市商数量达到二百多家。OTCBB并非像外界传言的那样交易不活跃，其实OTCBB平均每天交易量高达1,060,949,618股。 OTCBB市场的特点很多， 1、OTCBB具有真正的创业板特征：门槛低、费用少、可升级至主板。 2.挂牌后企业按季度向SEC提交财务报表，就可以在OTCBB上面流通。 3.在OTCBB上的投资者，包括很多投资基金、投资机构。 4.上市过程快，仅需要3-6个月的时间,而一般IPO所需时间为一至二年。 5.上市成功有保障。IPO存在较高的失败风险，如果失败，那么企业将损失已经支付的上市费用如律师费、会计师费、印刷费等。而在OTCBB上市 ，不存在失败风险，成功上市有保障。 6.可灵活选择升板时机与市场。企业可根据证券市场行业板块的轮动情况选择升板时机，以获得最佳融资效果。 7.可迅速获得融资。在OTCBB上市后，企业的股票较在国内更容易引起基金的注意，从而获得融资。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近比较关注OTCBB板，因为近年来很多中国大陆企业通过OTCBB来借壳上市，现在来简单讲讲OTCBB市场。</p>
<p>美国股票市场分多种层次，全国市场有纽约股票交易所(NYSE)、纳斯达克(NASDAQ)、美国证券交易所(AMEX)和柜台交易板(OTCBB)。<br />
实际申请IPO比规定要严格得多，申请NASDAQ首发上市IPO也有很大失败的风险。 所以有许多已经符合IPO标准的企业宁愿选择先通过OTCBB借壳上市，再申请转到NASDAQ。OTCBB市场和NYSE、AMEX、NASDAQ都是 美国全国性的交易市场，一样受美国SEC监管。它的交易管理方法与NASDAQ基本一致，均是做市商制度、电子系统交易。由于OTCBB的特点，其被称为 NASDAQ或其他交易市场的预备学校，每年都有一批企业经过在OTCBB市场的培育，成熟壮大后，转向NASDAQ甚至NYSE市场。据OTCBB资料 介绍，2002年全年，共有131家企业从OTCBB毕业，转入NSADAQ，AMEX，NYSE市场。</p>
<p>有人误认为（OTC）就是非正式的市场，实际上，凡采用电子系统进行报价交易的无形市场都属OTC交易市场，仅仅是交易形式区别于固定、有形的交易场所。纳斯达克（NASDAQ）毋庸置疑的是美国的主板市场之一，但它也属于OTC市场。OTCBB交易品种很多,包括证券、认股权证、基金单位、美国存托凭证（ADRs）等。OTCBB自1990年6月开始运作，受美国证交会SEC监管 ，交易的证券超过3400个，做市商数量达到二百多家。OTCBB并非像外界传言的那样交易不活跃，其实OTCBB平均每天交易量高达1,060,949,618股。</p>
<p>OTCBB市场的特点很多，</p>
<p>1、OTCBB具有真正的创业板特征：门槛低、费用少、可升级至主板。<br />
2.挂牌后企业按季度向SEC提交财务报表，就可以在OTCBB上面流通。<br />
3.在OTCBB上的投资者，包括很多投资基金、投资机构。<br />
4.上市过程快，仅需要3-6个月的时间,而一般IPO所需时间为一至二年。<br />
5.上市成功有保障。IPO存在较高的失败风险，如果失败，那么企业将损失已经支付的上市费用如律师费、会计师费、印刷费等。而在OTCBB上市 ，不存在失败风险，成功上市有保障。<br />
6.可灵活选择升板时机与市场。企业可根据证券市场行业板块的轮动情况选择升板时机，以获得最佳融资效果。<br />
7.可迅速获得融资。在OTCBB上市后，企业的股票较在国内更容易引起基金的注意，从而获得融资。</p>
<h2 id="t_6ad3a9a80100n75h"></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cnblog.firstrade.com/blog/?feed=rss2&#038;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第一理财的iPhone，ipad版app应用上线了！</title>
		<link>http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=182</link>
		<comments>http://cnblog.firstrade.com/blog/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 22:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[第一理财]]></category>
